| Drie-delige brug | Prestatiecode | Prijs |
|---|---|---|
| Kleine röntgenfoto | x10 | 32.10 |
| Anesthesie | A10 | 28.66 |
| Plastische opbouw | R31 | 114.62 |
| Kroon | R24 | 504.34 |
| Brugtussendeel | R40 | 171,92 |
| Tandtechniekkosten brug | R24* | 800,00 |
| Drie-delige brug | Prestatiecode | Prijs |
|---|---|---|
| Kleine röntgenfoto | x10 | 32.10 |
| Anesthesie | A10 | 28.66 |
| Plastische opbouw | R31 | 114.62 |
| Kroon | R24 | 504.34 |
| Brugtussendeel | R40 | 171,92 |
| Tandtechniekkosten brug | R24* | 800,00 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb